玄武门校区:南京市鼓楼区童家巷24号 210009 江宁校区:南京市江宁区龙眠大道639号 211198
联系方式:86185027 86185029 86185109 邮箱:zbb@cpu.edu.cn
为便于供应商及时了解政府采购信息, 根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》 (财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国药科大学2026年政府采购意向公开(第8批)政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 意向编号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 中国药科大学超高真空低温扫描隧道显微镜 | 202603001 | A02100301 显微镜 | 一套超高真空低温扫描隧道显微镜 | 550 | 2026年04月 | |
| 2 | 中国药科大学受激拉曼散射显微成像 | 202603002 | A02100301 显微镜 | 两套受激拉曼散射显微成像 | 960 | 2026年04月 | |
| 3 | 中国药科大学单细胞转录组和蛋白质组学分析系统 | 202603003 | A02100417 生化分离分析仪器 | 一套单细胞转录组和蛋白质组学分析系统 | 900 | 2026年04月 | |
| 4 | 中国药科大学分子相互作用分析仪 | 202603004 | A02100404 光学式分析仪器 | 一套分子相互作用分析仪 | 210 | 2026年04月 | |
| 5 | 中国药科大学聚焦离子束扫描显微镜 | 202603005 | A02100301 显微镜 | 两套聚焦离子束扫描显微镜 | 1120 | 2026年04月 | |
| 6 | 中国药科大学全自动酶联免疫工作站 | 202603006 | A02100404 光学式分析仪器 | 两套全自动酶联免疫工作站 | 120 | 2026年04月 | |
| 7 | 中国药科大学反应离子刻蚀机 | 202603007 | A02330300 电子工业生产设备 | 一套反应离子刻蚀机 | 190 | 2026年04月 | |
| 8 | 中国药科大学生物分子相互作用分析仪 | 202603008 | A02100499 其他分析仪器 | 一套生物分子相互作用分析仪 | 380 | 2026年04月 | |
| 9 | 中国药科大学蛋白纯化仪 | 202603009 | A02100417 生化分离分析仪器 | 一套蛋白纯化仪 | 100 | 2026年04月 | |
| 10 | 中国药科大学等温滴定微量热仪 | 202603010 | A02100416 热分析仪 | 一套等温滴定微量热仪 | 120 | 2026年04月 | |
| 11 | 中国药科大学微透析电化学检测器 | 202603011 | A02100401 电化学分析仪器 | 一套微透析电化学检测器 | 100 | 2026年04月 | |
| 12 | 中国药科大学亚细胞分离器 | 202603012 | A02100604 生物、医学样品制备设备 | 一套亚细胞分离器 | 522 | 2026年04月 | |
| 13 | 中国药科大学无细胞蛋白表达自动化系统 | 202603013 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 一套无细胞蛋白表达自动化系统 | 1100 | 2026年04月 | |
| 14 | 中国药科大学粒度粒形分析仪 | 202603014 | A02100499 其他分析仪器 | 两套粒度粒形分析仪 | 136 | 2026年04月 | |
| 15 | 中国药科大学椭圆偏振光谱仪 | 202603015 | A02109900 其他仪器仪表 | 两套椭圆偏振光谱仪 | 204 | 2026年04月 | |
| 16 | 中国药科大学液质联用仪 | 202603016 | A02100407 质谱仪 | 一套液质联用仪 | 355 | 2026年04月 | |
| 17 | 中国药科大学圆二色谱仪 | 202603017 | A02100404 光学式分析仪器 | 一套圆二色谱仪 | 150 | 2026年04月 | |
| 18 | 中国药科大学气相色谱质谱联用仪 | 202603018 | A02100407 质谱仪 | 一套气相色谱质谱联用仪 | 155 | 2026年04月 | |
| 19 | 中国药科大学飞行时间串联质谱仪 | 202603019 | A02100407 质谱仪 | 一套飞行时间串联质谱仪 | 660 | 2026年04月 | |
| 20 | 中国药科大学核磁共振波谱仪 | 202603020 | A02100406 波谱仪 | 一套核磁共振波谱仪 | 250 | 2026年04月 | |
| 21 | 中国药科大学超高效超高分辨液质联用仪 | 202603021 | A02100407 质谱仪 | 一套超高效超高分辨液质联用仪 | 850 | 2026年04月 | |
| 22 | 中国药科大学液相色谱 - 质谱联用仪 | 202603022 | A02100407 质谱仪 | 一套液相色谱 - 质谱联用仪 | 400 | 2026年04月 | |
| 23 | 中国药科大学质谱仪(三合一) | 202603023 | A02100407 质谱仪 | 一套质谱仪(三合一) | 680 | 2026年04月 | |
| 24 | 中国药科大学激光光散射仪 | 202603024 | A02100303 物理光学仪器 | 一套激光光散射仪 | 150 | 2026年04月 | |
| 25 | 中国药科大学共聚焦显微镜 | 202603025 | A02100301 显微镜 | 一套共聚焦显微镜 | 350 | 2026年04月 | |
| 26 | 中国药科大学超高灵敏度三重四级杆超高效液相质谱系统 | 202603026 | A02100407 质谱仪 | 一套超高灵敏度三重四级杆超高效液相质谱系统 | 400 | 2026年04月 | |
| 27 | 中国药科大学三重四极杆液质联用仪 | 202603027 | A02100407 质谱仪 | 一套三重四极杆液质联用仪 | 258 | 2026年04月 | |
| 28 | 中国药科大学高效液相色谱仪 | 202603028 | A02100408 色谱仪 | 三套高效液相色谱仪 | 210 | 2026年04月 | |
| 29 | 中国药科大学超微型显微镜系统 | 202603029 | A02100301 显微镜 | 一套超微型显微镜系统 | 110 | 2026年04月 | |
| 30 | 中国药科大学液质联用仪 | 202603030 | A02100407 质谱仪 | 一套液质联用仪 | 450 | 2026年04月 | |
| 31 | 中国药科大学超分辨显微镜 | 202603031 | A02100301 显微镜 | 两套超分辨显微镜 | 580 | 2026年04月 | |
| 32 | 中国药科大学细胞能量代谢分析仪 | 202603032 | A02100499 其他分析仪器 | 一套细胞能量代谢分析仪 | 245 | 2026年04月 | |
| 33 | 中国药科大学全光谱型定量共聚焦 | 202603033 | A02100301 显微镜 | 两套全光谱型定量共聚焦 | 360 | 2026年04月 | |
| 34 | 中国药科大学智能超分辨显微镜 | 202603034 | A02100301 显微镜 | 两套智能超分辨显微镜 | 600 | 2026年04月 | |
| 35 | 中国药科大学无标记活细胞显微成像 | 202603035 | A02100301 显微镜 | 两套无标记活细胞显微成像 | 220 | 2026年04月 | |
| 36 | 中国药科大学电生理记录及光遗传刺激系统 | 202603036 | A02103100 生理仪器 | 两套电生理记录及光遗传刺激系统 | 160 | 2026年04月 | |
| 37 | 中国药科大学全光谱流式细胞仪 | 202603037 | A02100404 光学式分析仪器 | 两套全光谱流式细胞仪 | 940 | 2026年04月 | |
| 38 | 中国药科大学多模态成像仪 | 202603038 | A02100301 显微镜 | 两套多模态成像仪 | 860 | 2026年04月 | |
| 39 | 中国药科大学多模式微孔板检测仪 | 202603039 | A02100404 光学式分析仪器 | 一套多模式微孔板检测仪 | 190 | 2026年04月 | |
| 40 | 中国药科大学正置荧光显微镜 | 202603040 | A02100301 显微镜 | 两套正置荧光显微镜 | 104 | 2026年04月 | |
| 41 | 中国药科大学超高分辨转盘共聚焦成像仪 | 202603041 | A02100301 显微镜 | 一套超高分辨转盘共聚焦成像仪 | 350 | 2026年04月 | |
| 42 | 中国药科大学全自动微流体细胞分选仪 | 202603042 | A02100604 生物、医学样品制备设备 | 一套全自动微流体细胞分选仪 | 380 | 2026年04月 | |
| 43 | 中国药科大学活细胞分析仪 | 202603043 | A02100499 其他分析仪器 | 一套活细胞分析仪 | 180 | 2026年04月 | |
| 44 | 中国药科大学细胞成像与分析仪 | 202603044 | A02100417 生化分离分析仪器 | 一套细胞成像与分析仪 | 720 | 2026年04月 | |
| 45 | 中国药科大学IHC 染色仪 | 202603045 | A02100499 其他分析仪器 | 一套 IHC染色仪 | 210 | 2026年04月 | |
| 46 | 中国药科大学膜片钳记录分析仪 | 202603046 | A02100499 其他分析仪器 | 一套膜片钳记录分析仪 | 130 | 2026年04月 | |
| 47 | 中国药科大学活细胞成像系统 | 202603047 | A02100301 显微镜 | 一套活细胞成像系统 | 130 | 2026年04月 | |
| 48 | 中国药科大学光谱流式细胞分析仪 | 202603048 | A02100404 光学式分析仪器 | 一套光谱流式细胞分析仪 | 550 | 2026年04月 | |
| 49 | 中国药科大学流式细胞分选系统 | 202603049 | A02100604 生物、医学样品制备设备 | 一套流式细胞分选系统 | 320 | 2026年04月 | |
| 50 | 中国药科大学分选型流式细胞仪 | 202603050 | A02100604 生物、医学样品制备设备 | 一套分选型流式细胞仪 | 350 | 2026年04月 | |
| 51 | 中国药科大学细胞3D培养分析系统 | 202603051 | A02100499 其他分析仪器 | 一套细胞3D培养分析系统 | 125 | 2026年04月 | |
| 52 | 中国药科大学移动小动物高频超声成像仪 | 202603052 | A02109900 其他仪器仪表 | 两套移动小动物高频超声成像仪 | 180 | 2026年04月 | |
| 53 | 中国药科大学激光散斑血流成像仪 | 202603053 | A02109900 其他仪器仪表 | 两套激光散斑血流成像仪 | 110 | 2026年04月 | |
| 54 | 中国药科大学小动物脑功能成像仪 | 202603054 | A02100499 其他分析仪器 | 三套小动物脑功能成像仪 | 1140 | 2026年04月 | |
| 55 | 中国药科大学小动物近红外Ⅱ区成像仪 | 202603055 | A02100404 光学式分析仪器 | 三套小动物近红外Ⅱ区成像仪 | 315 | 2026年04月 | |
| 56 | 中国药科大学小动物三维光学活体成像仪 | 202603056 | A02100404 光学式分析仪器 | 两套小动物三维光学活体成像仪 | 860 | 2026年04月 | |
| 57 | 中国药科大学类器官串联芯片培养系统 | 202603057 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 一套类器官串联芯片培养系统 | 200 | 2026年04月 | |
| 58 | 中国药科大学光声断层扫描成像仪 | 202603058 | A02100414 多种原理分析仪 | 一套光声断层扫描成像仪 | 300 | 2026年04月 | |
| 59 | 中国药科大学动物活体磁共振成像-波谱联用仪 | 202603059 | A02100406 波谱仪 | 一套动物活体磁共振成像-波谱联用仪 | 280 | 2026年04月 | |
| 60 | 中国药科大学活体成像系统 | 202603060 | A02100399 其他光学仪器 | 一套活体成像系统 | 120 | 2026年04月 | |
| 61 | 中国药科大学大小鼠条件位置偏爱实验分析系统 | 202603061 | A02100499 其他分析仪器 | 三套大小鼠条件位置偏爱实验分析系统 | 153 | 2026年04月 | |
| 62 | 中国药科大学动物清醒自身给药系统 | 202603062 | A02100499 其他分析仪器 | 四套动物清醒自身给药系统 | 232 | 2026年04月 | |
| 63 | 中国药科大学小动物情绪行为研究分析平台 | 202603063 | A02100499 其他分析仪器 | 一套小动物情绪行为研究分析平台 | 219 | 2026年04月 | |
| 64 | 中国药科大学小动物高级认知行为研究分析平台 | 202603064 | A02100499 其他分析仪器 | 一套小动物高级认知行为研究分析平台 | 188 | 2026年04月 | |
| 65 | 中国药科大学光遗传同步电生理记录系统 | 202603065 | A02100499 其他分析仪器 | 一套光遗传同步电生理记录系统 | 100 | 2026年04月 | |
| 66 | 中国药科大学脑片膜片钳记录系统 | 202603066 | A02100499 其他分析仪器 | 一套脑片膜片钳记录系统 | 100 | 2026年04月 | |
| 67 | 中国药科大学流化床制粒包衣机 | 202603067 | A02100499 其他分析仪器 | 一套流化床制粒包衣机 | 100 | 2026年04月 | |
| 68 | 中国药科大学溶解度渗透性 | 202603068 | A02100499 其他分析仪器 | 两套溶解度渗透性 | 540 | 2026年04月 | |
| 69 | 中国药科大学微升级移液工作站 | 202603069 | A02100499 其他分析仪器 | 一套微升级移液工作站 | 660 | 2026年04月 | |
| 70 | 中国药科大学单细胞超高分辨率质谱仪 | 202603070 | A02100407 质谱仪 | 一套单细胞超高分辨率质谱仪 | 900 | 2026年04月 | |
| 71 | 中国药科大学搅拌反应系统 | 202603071 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 一套搅拌反应系统 | 173 | 2026年04月 | |
| 72 | 中国药科大学碳化硅微通道反应系统 | 202603072 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 一套碳化硅微通道反应系统 | 243.5 | 2026年04月 | |
| 73 | 中国药科大学纳米制备系统 | 202603073 | A02100604 生物、医学样品制备设备 | 一套纳米制备系统 | 100 | 2026年04月 | |
| 74 | 中国药科大学纳米药物制备仪 | 202603074 | A02100604 生物、医学样品制备设备 | 一套纳米药物制备仪 | 180 | 2026年04月 | |
| 75 | 中国药科大学流化床系统 | 202603075 | A02100499 其他分析仪器 | 一套流化床系统 | 150 | 2026年04月 | |
| 76 | 中国药科大学原位空间多标量化扫描仪 | 202603076 | A02100301 显微镜 | 一套原位空间多标量化扫描仪 | 100 | 2026年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中国药科大学招标办公室
2026年03月05日
下一篇: 没有了