玄武门校区:南京市鼓楼区童家巷24号 210009 江宁校区:南京市江宁区龙眠大道639号 211198
联系方式:86185027 86185029 86185109 邮箱:zbb@cpu.edu.cn
为便于供应商及时了解政府采购信息, 根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》 (财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国药科大学2024年政府采购意向公开(第16批)政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 意向编号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
1 | 中国药科大学空间可视化蛋白质组学平台项目 | 202410001 | A02100499 其他分析仪器 | 用于药物制剂等课程中组织成像分析与自动化单细胞切割及主动收集等的实验教学和人才培养 | 800 | 2024年11月 | |
2 | 中国药科大学核医学设备SPECT/PET/CT项目 | 202410002 | A02321500 核医学诊断设备 | 用于药理学等课程中从分子层面精准示踪动物活体状态下的生理病理变化过程来获得动物身体状况及药物分布数据的实验教学和人才培养 | 800 | 2024年11月 | |
3 | 中国药科大学组织全景多光谱分析仪项目 | 202410003 | A02100307 光谱遥感仪器 | 用于大组织样本进行完整的3D成像,提高科研实验效率的实验教学和人才培养 | 500 | 2024年11月 | |
4 | 中国药科大学高通量单细胞分选仪项目 | 202410004 | A02109900 其他仪器仪表 | 用于药学、微生物领域的科研中自动进行细胞分选等的实验教学和人才培养 | 400 | 2024年11月 | |
5 | 中国药科大学四极杆飞行时间液质联用仪项目 | 202410005 | A02100407 质谱仪 | 用于分析化学等课程测定样品中有机物、药物在体内的动力学研究、中药复杂成分的定量分析等的实验教学和人才培养 | 390 | 2024年11月 | |
6 | 中国药科大学400 MHz液体核磁共振波谱仪项目 | 202410006 | A02100406 波谱仪 | 用于药物分析等实验中确证化合物结构的实验教学和人才培养 | 350 | 2024年11月 | |
7 | 中国药科大学水氧敏感药材显微镜项目 | 202410007 | A02100301 显微镜 | 用于微生物学课程中在小尺度上进行精细的显微观察和分析的实验教学和人才培养 | 350 | 2024年11月 | |
8 | 中国药科大学小动物全自动正电子发射计算机断层成像计算机断层扫描仪(PET-CT)项目 | 202410008 | A02321500 核医学诊断设备 | 用于分子生物学课程中提供生物分布、药代动力学等多方面的信息,准确反映药物在动物体内摄取、结合、代谢、排泄等动态过程的实验教学和人才培养 | 350 | 2024年11月 | |
9 | 中国药科大学超灵敏单分子免疫检测仪项目 | 202410009 | ,A02321900 临床检验设备 | 用于病原体抗原检测及抗体检测、微量生物标志物分析、血药浓度测定、新蛋白药物/治疗方法的免疫原性检测等的实验教学和人才培养 | 300 | 2024年11月 | |
10 | 中国药科大学原子力显微镜项目 | 202410010 | A02100301 显微镜 | 用于微纳米制剂等微观结构和形态研究的实验教学和人才培养 | 294 | 2024年11月 | |
11 | 中国药科大学分子相互作用分析仪项目 | 202410011 | A02100414 多种原理分析仪 | 用于物理化学等课程中研究生物分子之间动态相互作用的实验教学和人才培养 | 280 | 2024年11月 | |
12 | 中国药科大学全二维气相色谱飞行时间质谱联用仪项目 | 202410012 | A02100407 质谱仪 | 用于分析检测教论学的理论知识和基础实验操作方法的实验教学和人才培养 | 280 | 2024年11月 | |
13 | 中国药科大学核酸质谱仪项目 | 202410013 | A02100407 质谱仪 | 用于分析样本中的核酸序列,查找与特定疾病相关的基因突变或变异的实验教学和人才培养 | 280 | 2024年11月 | |
14 | 中国药科大学纳米流式分析仪项目 | 202410014 | A02100304 光学测试仪器 | 用于多参数综合表征功能化纳米颗粒和天然生物纳米颗粒的物理化学和生化性状的实验教学和人才培养 | 280 | 2024年11月 | |
15 | 中国药科大学Micro CT成像系统项目 | 202410015 | A02329900 其他医疗设备 | 用于骨相关研究、心脑血管疾病研究、肺及呼吸道疾病研究、代谢性疾病研究、癌症研究等的实验教学和人才培养 | 269 | 2024年11月 | |
16 | 中国药科大学智能机器人预充针灌装系统项目 | 202410016 | A02310200 制剂机械 | 用于药学拔尖计划课程中液体制剂生产实训的实验教学和人才培养 | 265 | 2024年11月 | |
17 | 中国药科大学三重四极杆液质联用仪项目 | 202410017 | A02100407 质谱仪 | 用于药物分析学课程中实现化合物的快速定性定量检测的实验教学和人才培养 | 258 | 2024年11月 | |
18 | 中国药科大学凝胶色谱-绝对分子量测量系统项目 | 202410018 | A02100408 色谱仪 | 用于测试特医特膳等新型食品实验过程中合成的常规大分子的尺寸及溶液链构象的实验教学和人才培养 | 258 | 2024年11月 | |
19 | 中国药科大学核磁共振波谱仪项目 | 202410019 | A02100406 波谱仪 | 用于药物分析等课程中有机化合物的结构分析和结构鉴定、定量分析、动力学研究、反应机理的研究、反应程度的检测等研究的实验教学和人才培养 | 250 | 2024年11月 | |
20 | 中国药科大学流式细胞分选仪项目 | 202410020 | A02100304 光学测试仪器 | 用于细胞生物学课程中对细胞周期的动力学分析、细胞因子、细胞凋亡、信号传导、RNA/ DNA 的分析、细胞表面受体及特异性抗原的分析的实验教学和人才培养 | 245 | 2024年11月 | |
21 | 中国药科大学全光谱流式细胞仪项目 | 202410021 | A02100304 光学测试仪器 | 用于药物分析课程中处在快速直线流动状态中的细胞或生物颗粒进行多参数、快速的定量分析的实验教学和人才培养 | 240 | 2024年11月 | |
22 | 中国药科大学全自动重金属分析系统项目 | 202410022 | A02109900 其他仪器仪表 | 用于药品、食品、药品接触材料、等领域对金属含量的监测,且符合相关国家标准分析方法的要求的实验教学和人才培养 | 230 | 2024年11月 | |
23 | 中国药科大学全自动发药系统项目 | 202410023 | A02322000 药房设备及器具 | 用于模拟真实的临床场景,提升学生的药学服务技能和教学效果的实验教学和人才培养 | 220 | 2024年11月 | |
24 | 中国药科大学液相色谱-三重四级杆质谱仪项目 | 202410024 | A02100407 质谱仪 | 用于药物分析等课程中分离和鉴定不稳定化合物的检测技术的实验教学和人才培养 | 210 | 2024年11月 | |
25 | 中国药科大学多模式动物活体成像系统项目 | 202410025 | A02100499 其他分析仪器 | 用于药理学课程中动物体体内靶点、信号通路、代谢过程及探索活体动物内生物过程模型等的实验教学和人才培养 | 200 | 2024年11月 | |
26 | 中国药科大学全光谱流式细胞分析仪项目 | 202410026 | A02100304 光学测试仪器 | 用于药理学等课程中对高度异质性的样本能够全面呈现细胞信息和提高流式实验数据的准确性的实验教学和人才培养 | 200 | 2024年11月 | |
27 | 中国药科大学动态胃肠道模拟消化系统项目 | 202410027 | A02109900 其他仪器仪表 | 用于研究样品消化过程中的物理化学变化、消化系统的工作机制以及营养功能因子活性稳态保持与递送技术开发与验证的实验教学和人才培养 | 195 | 2024年11月 | |
28 | 中国药科大学共焦显微拉曼成像光谱仪项目 | 202410028 | A02100301 显微镜 | 用于药物分析课程中待测物的拉曼表征的实验教学和人才培养 | 185 | 2024年11月 | |
29 | 中国药科大学显微共聚焦拉曼光谱成像仪项目 | 202410029 | A02100301 显微镜 | 用于药物分析等课程中提供可视化的精确定位拉曼检测平台,并在计算机上同步显示所检测位置的微区形态的实验教学和人才培养 | 185 | 2024年11月 | |
30 | 中国药科大学气相离子迁移谱联用系统项目 | 202410030 | A02100408 色谱仪 | 用于中药学相关课程中检测最真实的中药气味物质并快速筛选中药材的实验教学和人才培养 | 175 | 2024年11月 | |
31 | 中国药科大学生物反应系统项目 | 202410031 | A02109900 其他仪器仪表 | 用于药学拔尖计划课程的生物制药车间实训的实验教学和人才培养 | 172 | 2024年11月 | |
32 | 中国药科大学三重四极杆气质联用仪项目 | 202410032 | A02100407 质谱仪 | 用于药物分析实验中复杂化学成份分离和分析的实验教学和人才培养 | 170 | 2024年11月 | |
33 | 中国药科大学基质辅助激光解吸质谱仪项目 | 202410033 | A02100407 质谱仪 | 用于高分子材料表征研究的实验教学和人才培养 | 170 | 2024年11月 | |
34 | 中国药科大学自动智能化育种表型分选系统项目 | 202410034 | A02101000 农林牧渔仪器 | 用于药用植物学等课程中农作物、药用植物等不同光照条件不同光配方下的生理生态响应、生长、有效成分含量检测、表型实验研究等的实验教学和人才培养 | 160 | 2024年11月 | |
35 | 中国药科大学红外拉曼一体式显微镜项目 | 202410035 | A02100301 显微镜 | 用于药物制剂处方工艺逆向工程研究的实验室教学和人才培养 | 158 | 2024年11月 | |
36 | 中国药科大学超高精度微尺度立体光刻加工系统项目 | 202410036 | A02050999其他金属加工设备 | 用于药物制剂等课程中微针和微流控芯片超高精度等加工过程的的实验教学和人才培养 | 155 | 2024年11月 | |
37 | 中国药科大学连续流微通道光化学反应器项目 | 202410037 | A02100404 光学式分析仪器 | 用于科研和化学品及医药等领域的连续合成研究的实验教学和人才培养 | 150 | 2024年11月 | |
38 | 中国药科大学粉末包衣机项目 | 202410038 | A02310200 制剂机械 | 用于药物制剂等课程中离心造粒、粉末包衣等高端制剂生产设备的实验教学和人才培养 | 150 | 2024年11月 | |
39 | 中国药科大学流通池法释放自动取样装置项目 | 202410039 | A02310200 制剂机械 | 用于缓控释制剂释放度研究的实验教学和人才培养 | 150 | 2024年11月 | |
40 | 中国药科大学电感耦合等离子体质谱仪项目 | 202410040 | A02100407 质谱仪 | 用于药物分析中各类药品从痕量到微量的元素分析的实验教学和人才培养 | 145 | 2024年11月 | |
41 | 中国药科大学智能自动检测工作站项目 | 202410041 | A02102100 教学仪器 | 用于拔尖计划课程中智能制造实训的实验教学和人才培养 | 140 | 2024年11月 | |
42 | 中国药科大学智能制备工作站项目 | 202410042 | A02102100 教学仪器 | 用于拔尖计划课程中智能制造实训的实验教学和人才培养 | 140 | 2024年11月 | |
43 | 中国药科大学智能口服液生产线项目 | 202410043 | A02310200 制剂机械 | 用于药学拔尖计划实训教学过程中制剂工艺的实验教学和人才培养 | 135 | 2024年11月 | |
44 | 中国药科大学智能细胞培养工厂项目 | 202410044 | A02109900 其他仪器仪表 | 用于药学专业中的实训课程,细胞培养教学等的实验教学和人才培养 | 135 | 2024年11月 | |
45 | 中国药科大学多功能合成模块(诊疗一体化核素)项目 | 202410045 | A02321600 核医学诊断设备辅助装置 | 用于放射性抗体偶联药物标记分离纯化等的实验教学和人才培养 | 135 | 2024年11月 | |
46 | 中国药科大学连续制粒干燥设备项目 | 202410046 | A02310500 药用干燥设备 | 用于药学拔尖计划课程中固体制剂连续生产实训的实验教学和人才培养 | 130 | 2024年11月 | |
47 | 中国药科大学分子光谱分析系统项目 | 202410047 | A02100404 光学式分析仪器 | 用于测定有机化合物中元素含量以及食品中的微量元素等的实验教学和人才培养 | 125 | 2024年11月 | |
48 | 中国药科大学彩色多普勒超声诊断系统项目 | 202410048 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 用于多方面的临床诊断和科研教学工作,能满足学生专业训练和开展新的临床应用需求的实验教学和人才培养 | 120 | 2024年11月 | |
49 | 中国药科大学钨灯丝扫描电子显微镜(SEM)项目 | 202410049 | A02100301 显微镜 | 用于提供高分辨率的表面形貌观察和元素分析功能的实验教学和人才培养 | 120 | 2024年11月 | |
50 | 中国药科大学超高效液相色谱仪项目 | 202410050 | A02100408 色谱仪 | 用于药物分析学课程中实现化合物的快速定性定量检测的实验教学和人才培养 | 120 | 2024年11月 | |
51 | 中国药科大学全自动数字化基因检测仪项目 | 202410051 | A02329900 其他医疗设备 | 用于建设以“定量检测-实时测序-生信分析”为主线的拔尖学生实验教学单元的实验教学和人才培养 | 120 | 2024年11月 | |
52 | 中国药科大学智能振荡工作站项目 | 202410052 | A02109900 其他仪器仪表 | 用于拔尖计划课程中智能制造实训的实验教学和人才培养 | 120 | 2024年11月 | |
53 | 中国药科大学全自动外泌体提取系统项目 | 202410053 | A02329900 其他医疗设备 | 用于食品益生菌\植物外泌体提取的实验教学和人才培养 | 120 | 2024年11月 | |
54 | 中国药科大学24位自动透皮扩散装置项目 | 202410054 | A021099其他仪器仪表 | 用于半固体制剂、透皮制剂等经皮渗透研究的实验教学和人才培养 | 115 | 2024年11月 | |
55 | 中国药科大学激光共聚焦显微镜项目 | 202410055 | A02100301 显微镜 | 用于本科生实验教学与科学研究、本科生创新实验实施、科研课题的申报等的实验教学和人才培养 | 115 | 2024年11月 | |
56 | 中国药科大学纳米粒度仪项目 | 202410056 | A02339900 其他电工、电子生产设备 | 用于外泌体、病毒、脂质体、纳米材料等有机及无机纳米颗粒的粒径、浓度及电位检测的实验教学和人才培养 | 100 | 2024年11月 | |
57 | 中国药科大学超快速高活性3D细胞生物打印系统项目 | 202410057 | A021099其他仪器仪表 | 用于构建具有高度异质性微环境的体外复杂肿瘤模型的实验教学和人才培养 | 100 | 2024年11月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中国药科大学招标办公室
2024年10月08日